СЕРИЯ "КОМПАКТ" (с бензиновым двигателем Loncin 3000 об/мин)
Модель | АБ10-О230-ВМ111Э | ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | |||
Мощность максимальная (кВт/ кВА) | 11 / 13,75 | Аналоговая панель | |||
Мощность номинальная (кВт /кВА) | 10 / 12,5 | Вольтметр | |||
Частота (Гц) | 50 | Частотомер | |||
Напряжение (В) | 230 | Счетчик моточасов | |||
Сила тока (А) | 52,1 | ||||
АЛЬТЕРНАТОР | |||||
Модель | NX12 | ||||
Тип | Синхронный, одноопорный | ||||
Коэффициент мощности | 1 | ||||
Класс изоляции | Н | ||||
Количество полюсов | 4 | ||||
Возбуждение | Бесщеточное, AVR | ||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Марка и модель | Loncin LC2V78F-2 | ||||
Количество цилиндров | 2 | ||||
Расположение цилиндров | V-образный | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (в комплект поставки не входит) | |||
Тип двигателя | бензиновый атмосферный | Цифровая панель управления | ● | ||
Тип охлаждения | воздушное | 2 - 3 степень автоматизации | ● | ||
Регулятор оборотов | Механический | Синхронизация | ● | ||
Скорость вращения (об/мин) | 3000 | Шасси | ● | ||
Мощность (кВт) | 13,4 | Блок-контейнер | ● | ||
Рабочий объем (л) | 0,67 | Подогреватель охлаждающей жидкости | ● | ||
Диаметр и ход поршня (мм) | 78х71 | Дополнительная емкость для топлива | ● | ||
Степень сжатия | ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||||
Система запуска | Электростартер 12 В | Исполнение | На раме | ||
Объем системы охлаждения (л) | Объем топливного бака (л) | 26 | |||
Объем масляной системы (л) | 1,5 | Уровень шума (дБ/7м) | 85 | ||
Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч) | 3,9 | Габариты ДхШхВ (мм) | 1000x600x820 | ||
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | Вес (кг) | 135 | |||
Рекомендуемое масло | SAE10W30, 10W40 | Гарантия производителя | 2 года |
Фото | Название | Мощность основная, кВт | Мощность резервная, кВА | Двигатель | Напряж., В | Вид топлива | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исток АБ10-О230-ВМ111Э | 10 | 14 | LONCIN | 230 | Бензин |
140 690 руб. | Заказать | |
Исток АБ10-Т400-ВМ111Э | 10 | 14 | LONCIN | 380(400) | Бензин |
140 690 руб. | Заказать | |
Исток АБ15-О230-ВМ111Э | 15 | 20 | LONCIN | 230 | Бензин |
205 690 руб. | Заказать | |
Исток АБ15-Т400-ВМ111Э | 15 | 20 | LONCIN | 380(400) | Бензин |
205 690 руб. | Заказать | |
Исток АБ10С-О230-ВМ112Э | 10 | 14 | LONCIN | 230 | Бензин |
149 690 руб. | Заказать | |
Исток АБ10С-Т400-ВМ112Э | 10 | 14 | LONCIN | 380(400) | Бензин |
149 690 руб. | Заказать | |
Исток АБ15С-0230-ВМ112Э | 15 | 21 | LONCIN | 230 | Бензин |
213 090 руб. | Заказать | |
Исток АБ15С-Т400-ВМ112Э | 15 | 21 | LONCIN | 380(400) | Бензин |
213 090 руб. | Заказать |
Для организации аварийного или автономного электроснабжения бытовой техники и электроинструмента при отсутствии напряжения в сети оптимальным вариантом станет купить генератор. При выборе электростанции нужно понимать технические характеристики Вашего оборудования (количество, мощность, фазность, величину пусковых токов (если есть электродвигатели)).
Широкий модельный ряд надежных и производительных аппаратов
На нашем складе в Екатеринбурге вы найдете большой ассортимент бензиновых дизельных и газовых электростанций. Вы легко сможете подобрать оборудование для жилого или коммерческого объекта. В каталоге представлены:
- Портативные электростанции – мощностью до 20 кВт;
- Промышленные агрегаты – работают на дизельном топливе, выдающие от 10 до 2500 кВт;
- Газовые генераторы – производительностью от 10 до 2500 кВт.
Наши специалисты с удовольствием ответят на все ваши вопросы, помогут сделать правильный выбор среди многообразия моделей, который сможет удовлетворить все ваши потребности.
У нас вы можете купить электростанцию отечественного производства, а также других производителей США, Европа, Турция, Китай. Мы реализуем только надежное оборудование с официальной гарантией качества. Каждая партия товара проверяется на комплектацию и работоспособность.
Звоните прямо сейчас, и мы профессионально поможем Вам в подборе оборудования!
Наш телефон: +7 (343) 361-74-31
Или отправьте Ваш вопрос на электронную почту info@amodul-ural.ru