Однофазные и трехфазные ИБП (UPS) переменного тока серии ДПК
ИБП (UPS) переменного тока серии ДПК представлены следующими моделями:
- однофазные UPS напольного исполнения, мощность 1, 2, 3, 6, 10 кВА;
- однофазные UPS настенного исполнения, мощность 1, 2, 3 кВА;
- однофазные UPS для установки в 19" стойку, мощность 1, 2, 3, 6 кВА;
- UPS с трехфазным входом и однофазным выходом, мощность 10, 15, 20 кВА;
- UPS с трехфазным входом и трехфазным выходом, мощность 10, 15, 20, 30, 40 кВА.
Для обеспечения необходимого времени поддержки работы ИБП в автономном режиме выпускается несколько моделей аккумуляторных модулей:
Все UPS серии ДПК комплектуются пакетом специализированного программного обеспечения “ИБП-Монитор”, обеспечивающим возможность контроля, управления и мониторинга состояния ИБП и сети на персональном компьютере через интерфейс RS232.
Модели серии ДПК с выходной мощностью от 1 до 3 кВА имеют функцию оповещения по SMS.
Маркировка ИБП: ДПК-A/B-S-XXX(-Т)(Н)(М)(Р), где :
- | A | - количество фаз входного напряжения; |
- | B | - количество фаз выходного напряжения; |
- | S | - полная выходная мощность ИБП в кВА; |
- | XXX | - номинальное выходное напряжение, В; |
- | Т | - исполнение для установки в 19" стойку; |
- | Н | - настенное исполнение; |
- | М | - с платой дополнительного зарядного устройства; |
- | Р | - с дополнительным развязывающим трансформатором. |
Условия эксплуатации
Режим работы | круглосуточный |
Диапазон температур окружающей среды,oС | 0...+40 |
Относительная влажность воздуха, не более, % | 95 |
Атмосферное давление, кПа | 96...104 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-80 | IP20 (не герметизирован) |
Сводная таблица ИБП (UPS) серии ДПК
Однофазные модели напольного исполнения
Параметр | Модель UPS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ДПК-1/1-1-220 | ДПК-1/1-2-220 | ДПК-1/1-3-220 | ДПК-1/1-6-220 | ДПК-1/1-10-220 | ||
Полная мощность, ВА | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 | |
Активная мощность, Вт | 700 | 1400 | 2100 | 4200 | 7000 | |
Диапазон входных напряжений (без перехода на АБ), В | 160...300 | 160...300 | 160...300 | 176...276 | 176...276 | |
КПД при 100% нагрузки (инверторный режим) | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,90 | 0,90 | |
Диапазон входных частот, Гц | 46...54 | 46...54 | 46...54 | 46...54 | 46...54 | |
Точность выходного напряжения, % | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Коэфициент искажения синусоидальности выходного напряжения: |
при линейной нагрузке, % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
при нелинейной нагрузке, % | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
Входной коэфициент мощности | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | |
Крест-фактор | 3/1 | |||||
Перегрузочная способность инвертора при нагрузке: | менее 110% - длительно без перехода на Bypass | менее 105% - длительно без перехода на Bypass | ||||
110%...150% - переход на Bypass через 30 с | 105%...130% - переход на Bypass через 10 мин | |||||
более 150% - переход на Bypass через 200 мс | более 130% - переход на Bypass через 1 мин | |||||
Время автономной работы при полной нагрузке, не менее, мин | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | |
Встраиваемые АБ: | емкость, Ач | 7 | ||||
напряжение, В | 36 | 96 | 96 | 240 | 240 | |
количество, шт | 3 | 8 | 8 | 20 | 20 | |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 220х145х405 | 350х195х460 | 350х195х460 | 717х260х570 | 717х260х570 | |
Масса, кг | 13 | 23 | 31 | 90 | 93 |
Однофазные модели настенного исполнения
Параметр | Модель UPS | ||||
---|---|---|---|---|---|
ДПК-1/1-1-220-Н | ДПК-1/1-1-220-НМ | ДПК-1/1-2-220-НМ | ДПК-1/1-3-220-НМ | ||
Полная мощность, ВА | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 | |
Активная мощность, Вт | 700 | 700 | 1400 | 2100 | |
Диапазон входных напряжений (без перехода на АБ), В | 160...300 | ||||
КПД при 100% нагрузки (инверторный режим) | 0,85 | 0,88 | |||
Диапазон входных частот, Гц | 46...54 | ||||
Точность выходного напряжения, % | 2 | ||||
Коэфициент искажения синусоидальности выходного напряжения: |
при линейной нагрузке, % | 3 | |||
при нелинейной нагрузке, % | 6 | 7 | |||
Входной коэфициент мощности | 0,95 | 0,97 | |||
Крест-фактор | 3/1 | ||||
Перегрузочная способность инвертора при нагрузке: | менее 110% - длительно без перехода на Bypass | ||||
110%...150% - переход на Bypass через 30 с | |||||
более 150% - переход на Bypass через 200 мс | |||||
Номинальное напряжение АБ (модуля), В | 36 | 36 | 96 | 96 | |
Встраиваемые АБ: | емкость, Ач | 7 | - | - | - |
количество, шт | 3 | - | - | - | |
Время автономной работы при полной нагрузке, не менее, мин | 6 | зависит от емкости модуля | |||
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 510х430х100 | ||||
Масса, кг | 16,8 | 10,2 | 11,9 | 11,9 |
Однофазные модели для установки в 19" стойку
Параметр | Модель UPS | ||||
---|---|---|---|---|---|
ДПК-1/1-1-220-Т | ДПК-1/1-2-220-Т | ДПК-1/1-3-220-Т | ДПК-1/1-6-220-Т | ||
Полная мощность, ВА | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | |
Активная мощность, Вт | 700 | 1400 | 2100 | 4200 | |
Диапазон входных напряжений (без перехода на АБ), В | 160...300 | 160...300 | 160...300 | 176...276 | |
КПД при 100% нагрузки (инверторный режим) | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0,90 | |
Диапазон входных частот, Гц | 46...54 | 46...54 | 46...54 | 46...54 | |
Точность выходного напряжения, % | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Коэфициент искажения синусоидальности выходного напряжения: |
при линейной нагрузке, % | 3 | 3 | 3 | 3 |
при нелинейной нагрузке, % | 6 | 7 | 7 | 5 | |
Входной коэфициент мощности | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,95 | |
Крест-фактор | 3/1 | ||||
Перегрузочная способность инвертора при нагрузке: | менее 110% - длительно без перехода на Bypass | менее 105% - длительно без перехода на Bypass | |||
110%...150% - переход на Bypass через 30 с | 105%...130% - переход на Bypass через 10 мин | ||||
более 150% - переход на Bypass через 200 мс | более 130% - переход на Bypass через 1 мин | ||||
Время автономной работы при полной нагрузке, не менее, мин | 6 | * | * | * | |
Встраиваемые АБ: | емкость, Ач | 7 | нет | ||
напряжение, В | 36 | ||||
количество, шт | 3 | ||||
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 88х483х450 | 220х483х450 | |||
Масса, кг | 15 | 14,5 | 15 | 35 |
* - зависит от используемого модуля АБ
Напольные модели с трехфазным входом и однофазным выходом
Параметр | Модель UPS | |||
---|---|---|---|---|
ДПК-3/1-10-220 | ДПК-3/1-15-220 | ДПК-3/1-20-220 | ||
Полная мощность, ВА | 10000 | 15000 | 20000 | |
Активная мощность, Вт | 7000 | 10500 | 14000 | |
Диапазон входных напряжений (без перехода на АБ), В | 304...478 | |||
КПД при 100% нагрузки (инверторный режим) | 0,90 | |||
Диапазон входных частот, Гц | 46...54 | |||
Точность выходного напряжения, % | 1 | |||
Коэфициент искажения синусоидальности выходного напряжения: |
при линейной нагрузке, % | 2 | ||
при нелинейной нагрузке, % | 5 | |||
Входной коэфициент мощности | 0,95 | |||
Крест-фактор | 3/1 | |||
Перегрузочная способность инвертора при нагрузке: | менее 105% - длительно без перехода на Bypass | |||
105%...130% - переход на Bypass через 10 мин | ||||
более 130% - переход на Bypass через 1 мин | ||||
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 717x260x570 | |||
Масса, кг | 39 | 55 |
Напольные модели с трехфазным входом и трехфазным выходом
Параметр | Модель UPS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ДПК-3/3-10-220 | ДПК-3/3-15-220 | ДПК-3/3-20-220 | ДПК-3/3-30-220 | ДПК-3/3-40-220 | ||
Полная мощность, кВА | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
Активная мощность, кВт | 7 | 10.5 | 14 | 21 | 28 | |
Диапазон входных напряжений (без перехода на АБ), В | 304...478 | |||||
КПД при 100% нагрузки (инверторный режим) | 0,92 | |||||
Диапазон входных частот, Гц | 46...54 | |||||
Точность выходного напряжения, % | 1 | |||||
Коэфициент искажения синусоидальности выходного напряжения: |
при линейной нагрузке, % | 2 | ||||
при нелинейной нагрузке, % | 5 | |||||
Входной коэфициент мощности | 0,95 | |||||
Крест-фактор | 3/1 | |||||
Перегрузочная способность инвертора при нагрузке: | 110% - переход на Bypass через 5 ч | |||||
125% - переход на Bypass через 30 мин | ||||||
150% - переход на Bypass через 3 мин | ||||||
200% - переход на Bypass через 0.5 с | ||||||
Внешние АБ: | напряжение, В | 384/576 | 576 | |||
количество, шт | 32/48 | 48 | ||||
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 1135x505x720 | 1145x505x730 | ||||
Масса, кг | 100 | 114 | 120 | 126 | 140 |